VSL Virtual Star League
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

VSL Virtual Star League


 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Plantilla F.C. Oporto

Ir abajo 
AutorMensaje
shadow
Simulador
shadow


Mensajes : 1384
Fecha de inscripción : 15/07/2010
Edad : 32
Localización : Jalisco, México

Plantilla F.C. Oporto Empty
MensajeTema: Plantilla F.C. Oporto   Plantilla F.C. Oporto EmptyJue Sep 30, 2010 10:06 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio_Cesar 31 bra 10 1 1 1 24 962 500 500 500 3 0 279 0 16 7 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Helton 32 bra 9 1 1 1 24 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 28 por 9 1 1 1 26 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beto 28 por 8 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pereira 24 uru 1 9 2 2 31 500 529 492 492 1 0 92 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Fucile 25 uru 1 9 3 1 27 500 607 580 492 2 0 182 0 0 0 3 2 0 0 0 10 0 1 95
Ronaldo 25 por 1 9 3 2 29 500 500 500 500 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Alves 28 por 1 9 2 2 28 200 389 198 207 2 0 187 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 93
Otamendi 22 arg 1 9 1 2 37 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 22 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Addie_Lloyd 17 por 1 9 1 1 30 200 274 200 200 2 0 187 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
Sereno 25 por 1 8 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 24 por 1 7 1 1 29 500 537 500 500 1 1 72 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 32 por 1 9 2 1 34 500 679 691 512 2 0 187 0 0 0 3 3 0 0 1 2 0 0 93
Salcido 30 mex 1 9 2 4 28 200 311 200 200 1 0 92 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100

Belluschi 27 arg 1 2 9 2 23 500 500 500 500 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moutinho 24 por 1 3 9 3 30 500 500 630 566 2 0 187 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 93
Fernando 23 bra 1 3 9 1 29 500 539 633 500 2 0 187 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 93
Guarin 24 col 1 1 8 1 22 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Veloso 24 por 1 2 9 2 29 200 214 346 214 1 0 94 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Danny 27 por 1 1 9 3 28 200 200 328 213 2 0 187 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 93
Deco 33 por 1 1 9 3 36 200 192 239 192 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 100
Meireles 27 por 1 2 8 3 27 500 500 542 500 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Mariano 29 arg 1 1 8 2 31 500 500 500 500 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Castro 22 por 1 1 9 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Micael 24 por 1 2 8 1 26 500 572 587 498 1 0 92 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 100

Falcao 24 col 1 1 4 9 29 500 498 586 608 2 0 187 1 0 0 0 2 7 1 0 2 0 0 93
Cristian 25 uru 1 1 3 9 32 500 492 492 492 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hulk 24 bra 1 1 7 10 32 500 492 578 592 2 0 187 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 93
Varela 25 por 1 1 2 9 32 500 500 542 500 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
James 19 col 1 1 1 9 26 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Renteria 25 col 1 1 2 8 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ukra 22 por 1 1 1 8 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Absalon_S 17 por 1 1 1 9 27 200 200 200 312 1 0 92 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 100

En verde = capitan del equipo (Hulk 24 bra 1 1 5 9 a Hulk 24 bra 1 1 7 10)
En naranja = los cedidos
En azul = academia

34/34 jugadores en total

Suben del filial
Absalon_S 17 por 1 1 1 9
Addie_Lloyd 17 por 1 9 1 1
Bajan al filial
Walter 21 bra 1 1 2 8
Souza 21 bra 1 2 8 1

FICHAJES
Eduardo 28 por 9 1 1 1 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 9 millones procedente del ojeador)
Veloso 24 por 1 2 9 2 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 9 millones procedente del ojeador)
Danny 27 por 1 1 9 3 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 9 millones procedente del ojeador)
Deco 33 por 1 1 9 3 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 6 millones procedente del ojeador)
B_Alves 28 por 1 9 2 2 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 9 millones procedente del ojeador)
Meireles 27 por 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (ha costado 20 millones procedente del Liverpool)
Carvalho 32 por 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (llega cedido procedente del Real Madrid hata final de temporada)
Salcido 30 mex 1 9 2 4 30 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (llega procedente del FC Barcelona por 25,5 millones)
Julio_Cesar 31 bra 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (llega procedente del Inter de Milan cedido con opcion de compra de 60 millones)


SALIDAS
Kieszek 26 pol 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (jugador despedido que cuesta 3 millones)


CONDICIONES CESIÓN RICARDO CARVALHO
1.La cesion sera de una temporada y al finalizar la cesion el manager del Real Madrid no podra venderlo a otro club que no sea al Oporto durante el verano que viene , si negocia con otro club y lo vende otro club , si negocia sera sancion de 10 millones y si lo vende otro club durante el verano 20 millones , si negocia y vende sera una sancion de 30 millones , pero si no logra llegar un acuerdo con el manager del Oporto en el verano ya despues si que podra venderlo sin ninguna sancion.
2.Un partido si un partido no tiene que jugar.
3. Si no lo cumple el partido si el partido no sera una sancion de 10 millones cada partido que no cumpla.
4. El precio de la cesion es de 5 millones

CONDICIONES CESIÓN JULIO CESAR
1. Cedido por 1 temporada con opcion de compra de 60 millones.
Volver arriba Ir abajo
http://narutoforosrolv2.foros.ws/
 
Plantilla F.C. Oporto
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Oporto Juniors
» Oporto
» Oporto
» Ofertas Oporto
» Oporto

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VSL Virtual Star League :: Tercera Division C :: F.C. Oporto-
Cambiar a: